mg游戏官网-点此进入(试玩游戏)官方网站-ios/安卓通用版

马来西亚现货锡价格上涨100美元 成交量为80吨
首页 > 新闻资讯

吉隆坡7月16日消息,马来西亚现货焊锡金属周四较前一交易日上涨100美元,报每吨14,700美元,成交量为80吨,上涨25吨。

  
  日期   现货锡价格 询价  报价 成交量(#)        升水/(贴水)*
  7月16日 14,700   94   31   80  ( 30-J, 45-E, 5-M)   315
  7月15日 14,600   70   45   55  ( 23-J, 25-E, 7-M)   140
  7月14日 14,500  158   35   81  ( 23-J, 50-E, 8-M)   165
  7月13日 14,200   53   55   53  ( 26-J, 25-E, 2-M)   215
  7月10日 14,200   39   133   81  ( 35-J, 40-E, 6-M)   190
  7月9日  14,380  138    0   37  ( 8-J, 25-E, 4-M)   470
  7月8日  13,700   0   134   53  ( 30-J, 20-E, 3-M)   140
  7月7日  14,300   73   55   62  ( 24-J, 35-E, 3-M)   290
  7月6日  14,250   0   72   31  ( 10-J, 15-E, 6-M)   190
  7月3日  14,450   21   51   36  ( 15-J, 15-E, 6-M)   335
  7月2日  14,500  137    0   58  ( 5-J, 50-E, 3-M)   235  
  7月1日  14,000   23   124   42  ( 23-J, 15-E, 4-M)   360
  
  * 发往欧洲(C&F)
  # E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。

信息来源:长江有色网

下一条信息           上一条信息 > 
 
友情链接:
      焊锡丝       |       焊锡条       |       焊锡膏       |       助焊剂       |       清洗剂
Copyright ? 2014 东莞市MG游戏有限公司 粤ICP备14086755号-5
XML 地图