mg游戏官网-点此进入(试玩游戏)官方网站-ios/安卓通用版

7月16日全国主要城市锡价格汇总
首页 > 新闻资讯

市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#锡 1# 111500-113500 元/吨 -250 07-16 含税
广东现货 1#锡 1# 110500-113500 元/吨 0 07-16 含税
华通现货 1#锡 1# 111550-113550 元/吨 -250 07-16 含税
上海现货 1#锡 1# 111000-113500 元/吨 0 07-16 含税
上海地区 1#锡 1# 111000-113000 元/吨 0 07-16 含税
长江有色网 1#锡 1# 111500-113500 元/吨 0 07-16 含税
物贸现货 1#锡 1# 111000-113000 元/吨 0 07-16 含税
马来西亚 1#锡 1# 14700-14700 元/吨 100 07-16 含税
坤泰市场 1#锡 1# 111000-113500 元/吨 0 07-16 含税
济南现货 1#锡 1# 112000-112500 元/吨 0 07-16 含税
沈阳现货 1#锡 1# 112000-112500 元/吨 0 07-16 含税
北京现货 1#锡 1# 112000-112000 元/吨 0 07-16 含税
天津现货 1#锡 1# 111500-112000 元/吨 0 07-16 含税
无锡现货 1#锡 1# 112000-112500 元/吨 0 07-16 含税
广州现货 1#锡 1# 112000-112500 元/吨 0 07-16 含税
武汉现货 1#锡 1# 112000-112000 元/吨 0 07-16 含税
长江现货(下午) 1#锡 1# 111000-113500 元/吨 0 07-16 含税

信息来源:长江有色网

下一条信息           上一条信息 > 
 
友情链接:
      焊锡丝       |       焊锡条       |       焊锡膏       |       助焊剂       |       清洗剂
Copyright ? 2014 东莞市MG游戏有限公司 粤ICP备14086755号-5
XML 地图