据焊锡行业相关消息,今日下午长江有色金属现货交易情况,见下表。
品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 39150 39350 吨 39250 ↑ 225 旺旺上冶江铜 上海 2015-07-27
A00 铝 12110 12150 吨 12130 ↓ -10 信发海湖青铜峡 上海 2015-07-27
1# 铅 13050 13200 吨 13125 ↓ -25 宙泰白银株冶 上海 2015-07-27
0# 锌 14910 15710 吨 15310 ↓ -215 云南双燕葫锌牌 上海 2015-07-27
1# 锌 14850 14910 吨 14880 ↓ -215 进口甘肃陕西 上海 2015-07-27
1# 镍板 82900 84500 吨 83700 ↑ 50 四川尼科进口金川 上海 2015-07-27
1# 锡 110500 112500 吨 111500 ↑ 250 南山云山云锡 上海 2015-07-27
铜升贴水 b380 - b430 (元/吨) 涨跌幅 - 0