据焊锡厂家mg游戏官网金属公司了解的消息,调查了华通金属现货市场7月各有色金属价目,发现铅金属外,其他金属均有不同程度的下跌。焊锡行业也无需为锡价的小跌有不好的情绪。
品名 | 最低均价 | 最高均价 | 总均价 | 均涨跌价 | 汇总日期 |
1#铜 | 40734.78 | 40934.78 | 40834.78 | -158.7 | 2015-07-01至2015-07-31 |
A00铝 | 12262.61 | 12362.61 | 12312.61 | -14.35 | 2015-07-01至2015-07-31 |
0#锌 | 15010.87 | 15310.87 | 15160.87 | -17.83 | 2015-07-01至2015-07-31 |
1#锌 | 14960.87 | 15260.87 | 15110.87 | -17.83 | 2015-07-01至2015-07-31 |
1#铅 | 12960.87 | 13080.43 | 13020.65 | 3.26 | 2015-07-01至2015-07-31 |
1#锡 | 110326.09 | 113065.22 | 111695.65 | -76.09 | 2015-07-01至2015-07-31 |
电解镍(金川) | 85843.48 | 85843.48 | 85843.48 | -108.7 | 2015-07-01至2015-07-31 |
信息来源:长江有色网