据专业焊锡企业MG游戏有限公司了解到的相关消息,广东地区锡锭价格小涨,废锡价格跟涨。以下参考报价:
单位 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 含量 | |
纯锡块 | 元/公斤(不含税) | 广东 | 100-104 | +1 | Sn 99.9%,Pb≤100ppm |
环保锡块 | 元/公斤(不含税) | 广东 | 98-102 | +1 | Sn 98-99.5%,Cu 0.5-1%,Pb≤300ppm |
环保锡渣 | 元/公斤(不含税) | 广东 | 88-94 | +1 | Sn 97-99%,Cu 1.5-3%,Pb≤300ppm |
含银锡块 | 元/公斤(不含税) | 广东 | 182-188 | +1 | Sn 95.5-96.5%,Ag 2.85-3%,Cu 0.5-0.7%,Pb≤300ppm |
含铅锡块 | 元/公斤(不含税) | 广东 | 63-69 | +1 | Sn 63%,Pb 36% |
含铅锡渣 | 元/公斤(不含税) | 广东 | 57-64 | +1 | Sn 62.5-63%,Pb 36% |
信息来源:上海有色网