据mg游戏官网焊锡金属有限公司了解到的消息,今日下午华通有色现货市场交易行情如下。果如焊锡行业人士分析那样,锡价在预测的运行区间内,目前涨幅不大。焊锡行业还要继续关注后续发展。
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
阴极铜 标准 39065 39045-39065 39065 上海 国产
铝锭 99.85% 12200 12190-12210 12200 上海 无锡
铝锭 99.70% 12150 12130-12170 12150 上海 无锡
铅锭 1# 13300 13250-13350 13300 上海 国产
锌锭 0# 15220 15170-15970 15220 上海 国产
锌锭 1# 15160 15110-15170 15160 上海 国产
镍 1# 83350 82550-83350 83350 上海 国产
锡 1# 111050 110050-112050 111050 上海 国产
----------------------------------------------------------
信息来源:长江有色网