据专业焊锡厂家mg游戏官网金属有限公司得到消息,以下为有色金属现货市场下午行情。
品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 38920 39220 吨 39070 ↓ -255 旺旺上冶江铜 上海 2015-07-31
A00 铝 12080 12120 吨 12100 ↓ -40 信发海湖青铜峡 上海 2015-07-31
1# 铅 13250 13350 吨 13300 ↓ -25 宙泰白银株冶 上海 2015-07-31
0# 锌 15070 15880 吨 15475 ↓ -25 云南双燕葫锌牌 上海 2015-07-31
1# 锌 15010 15080 吨 15045 ↓ -25 进口甘肃陕西 上海 2015-07-31
1# 镍板 81800 83400 吨 82600 ↓-1100 四川尼科进口金川 上海 2015-07-31
1# 锡 110000 112000 吨 111000 ↓ -250 南山云山云锡 上海 2015-07-31
铜升贴水 b100 - b140 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -5
信息来源:长江有色网